
Kf510 Schaufelrad-Durchflussmesser Turbinen-Durchflussmesser
KF510 Schaufelrad-Durchflussmesser Turbinen-DurchflussmesserTurbinen-DurchflussmesserKostengünstige digitale Durchflussm;
Basisinformation.
| Modell Nr. | KF510 |
| Zertifizierung | ISO |
| Männlich Bsp | 3/8 |
| Presse (MPa) | ≤1,0 |
| Durchflussbereich M3/H | 0,1-1,8 |
| DN15-DN300 | 1/2 Zoll-12 Zoll |
| Transportpaket | Kartons |
| Spezifikation | DN15-DN300 |
| Warenzeichen | FLOWTECH |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 902610000 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
KF510 Schaufelrad-Durchflussmesser Turbinen-DurchflussmesserTurbinen-DurchflussmesserKostengünstige digitale DurchflussmesserFür alle Flüssigkeiten ohne VerunreinigungenTurbinen-Durchflussmesser, Schaufelrad-DurchflussmesserTurbinen-Durchflusswandler passt sich an die Messung der Flüssigkeitsrate und des Gesamtdurchflusses mit niedriger Viskosität an und kann in großem Umfang in den Bereichen Benzin, chemische Industrie, Metallurgie, Wissenschaftliche Forschung zur Messung oder Steuerung, mehrere Eingabe- und Anzeigemethoden können ausgewählt werden.1>Hohe Genauigkeit mit 1 %, 1,5 %2>Impuls, 4–20 mA, Summierer und sofortiger Durchfluss, RS485, Mengensteuerung, Alarmschalter3>24 VDC, Batterie| DN(mm) | FlowRangeM3/H | Männliches BSP | Drücken Sie (MPa) | Temp. (C) |
| Kompakter Typ | ||||
| 10 | 0,1-1,8 | 3/8 | ≤1,0 | ≤80 |
| 15 | 0,2-4 | 1/2 | ||
| 20 | 0,3-6 | 3/4 | ||
| 25 | 0,5-12 | 1 | ≤0,8 | |
| 40 | 1,5-24 | 1 | ||
| 50 | 2-40 | 2 | ||
| Remote (Insert-Typ) | ||||
| 10 | 0,1-1,8 | ≤0,8 | ≤80C | |
| 15 | 0,2-4 | |||
| 20 | 0,3-6 | |||
| 25 | 0,5-12 | |||
| 40 | 0,5-12 | |||
| 50 | 2-40 | |||
| 65 | 5-50 | |||
| 80 | 8-80 | |||
| 100 | 10-100 | |||
| 125 | 15-150 | |||
| 150 | 35-350 | |||
| 200 | 50-500 | |||
| 250 | 80-800 | |||
| 300 | 100-1000 | |||





Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



