
Kf600 Luftdurchflussmesser, Blendendurchflussmesser
KF600 Luftdurchflussmesser Messblende-DurchflussmesserMessblende-DurchflussmesserMit großem Durchflussbereich für Flüssi;
Basisinformation.
| Modell Nr. | KF600 |
| DN(mm) | 15-300 |
| bei | 70-120 |
| Von | 520 |
| Wechselstrom | 50 |
| Transportpaket | Hölzern |
| Spezifikation | DN10-DN450 |
| Warenzeichen | FLOWTECH |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 902610000 |
| Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
KF600-Luftdurchflussmesser, Blenden-Durchflussmesser, Blenden-Durchflussmesser, mit großem Durchflussbereich für Flüssigkeit und Luft, Polyformaldehyd und SS-Material, DP-Messgerät, sowohl vertikale als auch horizontale Installation. KF600-Serie Blenden-Durchflussmesser, wie in Zeichnung 1 dargestellt Seite und Rückseite passiert, besteht ein responsiver Funktionszusammenhang zwischen Druckdifferenz und Strömungsgeschwindigkeit. Installation eines kleinen Rotor-Durchflussmessers am Ein-/Auslass des Zweigs, d. h. um sicherzustellen, dass das Durchflussvolumen durch den kleinen Rotor-Durchflussmesser mit dem Volumen durch das Hauptrohr übereinstimmt, sodass die Daten des Durchflussvolumens im Hauptrohr über die Bojenposition und abgelesen werden können Skala auf dem kleinen Rotordurchflussmesser. Das zwischen Messrohr und Anzeigegerät installierte Absperrventil ermöglicht eine bequeme Demontage oder Reparatur des Durchflussmessers, wenn das Hauptrohr im normalen Betriebszustand ist.| SPEZIFIKATION | ||||
| DN(mm) | Wasser (m3/h) | L(mm) | ||
| 15 | 0,2-1 | BEI | Wechselstrom | VON |
| 20 | 0,5-2,5 | 70 | 50 | 520 |
| 25 | 1-5 | 70 | 50 | 520 |
| 32 | 1,4-7 | 70 | 50 | 520 |
| 40 | 2-10 | 70 | 50 | 520 |
| 50 | 4-20 | 85 | 50 | 520 |
| 65 | 7-35 | 85 | 50 | 520 |
| 80 | 10-50 | 120 | 50 | 540 |
| 100 | 18-90 | 120 | 50 | 540 |
| 125 | 25-125 | 120 | 50 | 540 |
| 150 | 40-200 | / | 50 | 540 |
| 200 | 70-350 | / | 50 | 540 |
| 250 | 100-500 | / | 50 | 540 |
| 300 | 180-900 | / | 50 | 540 |





Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



