Schwerkraft-Durchflussmesser für Heizöl mit positiver Verdrängung
Schwerkraft-Durchflussmesser mit positiver Verdrängung für Heizöl 1. Merkmale und Daten: Durchmesser: 50 mm/2 Zoll Durch;
Basisinformation.
Modell Nr. | M-50-1 |
Anwendung | Transport |
Typ | Volumendurchflussmesser |
Messmedien | Flüssig |
Messprinzip | Mechanik |
Messobjekt | Geschlossene Pipeline |
Zertifizierung | CE, ISO |
Medien | Flüssiggas |
Struktur | Pd |
Temperatur der Medien | Mittlere Temperatur |
Farbe | Rot/Braun/Gelb usw. oder anpassen |
Material | Aluminium |
Druck | Niedriger Druck |
Anschlussgröße | 2 Zoll/3 Zoll usw |
Leistung | Hydraulisch |
Durchflussbereich | 38–380 l/Min |
Produktname | Schwerkraft-Durchflussmesser für Heizöl mit positiver Verdrängung |
Transportpaket | Standardmäßige seetüchtige Verpackung |
Spezifikation | 1,5" 2" 3" 4" 6" |
Warenzeichen | Xixing |
Herkunft | China |
HS-Code | 90261000 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
Schwerkraft-Durchflussmesser für Heizöl mit positiver Verdrängung1. Funktionen und Daten:
Durchmesser: 50 mm/2 Zoll. Durchflussbereich: 38–380 l/Min. Volumen/Umdrehung: 0,681 l. Maximaler Druck: 10 Bar. Genauigkeit: ± 0,2 % Wiederholbarkeit: ≤ 0,05 %. Viskosität: 30 SSU-1.500.000 SS. Messung: Liter oder Gallone „N“; Viton; Teflon für Option. Siebmasche: 60 Maschen. Endverbindung: Flansch, NPT oder BSPT usw.. Eingebauter Präzisions-Summenzähler mit einer Akkumulation von bis zu 99.999.999 Einheiten. Lieferanzeige 5 digital. Bruttogewicht: 50 kg. Verpackungsgröße: 53 x 58 x 53 cm
Eigenschaften
• Hervorragender stufenloser Einstellmechanismus ermöglicht eine Feineinstellung des Messgeräts. • Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit über den größten Durchflussbereich. Überlegene Genauigkeit bei konstantem Durchfluss • Geringe Wartung, kein Metall-zu-Metall-Kontakt in der Messkammer, lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust, ein echter Schwerkraft-Durchflussmesser • Genauigkeit unabhängig von Druckschwankungen, Temperaturschwankungen und Viskosität • Wahlweise aus Aluminium oder Guss Baumaterialien aus Eisen und EdelstahlTechnische Spezifikation | |||||||||
Modell | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
Größe | 40 mm / 1,5 Zoll | 50mm / 2" | 80mm / 3" | 100 mm / 4 " | 150 mm / 6 " | ||||
Durchflussbereich (L/Min) | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
Volumen/Rev. | 0,309 l | 0,681 l | 1.839L | 5,102L | 9.507L | ||||
Max. Druck | 10 Bar/150 PSI | 25 Bar/350 PSI | |||||||
Genauigkeit | ±0,2 % | ||||||||
Wiederholbarkeit | ≤0,05 % | ||||||||
Standardmessung | Liter / US-Gallone/IMP-Gallone | ||||||||
Viskosität | 30SSU~1.500.000SSU |
2. Unsere Produkte
FAQ 1. Was ist MOQ? Normalerweise ein Satz, und wir können per schnellem Luftexpress liefern, der keinen Platz einnimmt und nicht schwer für den Transport ist. 2. Können Sie auch OEM ODER ODM für uns sein? Ja, wir passen Logo und Marke entsprechend den Kundenanforderungen an. 3. Wie sieht es mit der Qualität Ihrer Maschine aus? Wir sorgen uns um die Qualität? Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung verschiedener Arten von Durchflussmessern. Wir fertigen und verwalten streng nach dem IOS9001:2000-System und können alle CE-Standards erfüllen strengerer Standard. Unsere Maschinen laufen in mehr als 30 Ländern gut
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt