HFM100 Magnetischer Durchflussmesser mit Digitalanzeige für hydraulische Anwendungen
Produktübersicht: Der elektromagnetische Durchflussmesser HTM100 besteht aus einem Sensor und einem Wandler. Es basier;
Basisinformation.
Modell Nr. | HFM100 |
Blendendurchmesser | DN10-DN2400 |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | HangJia |
Herkunft | China |
HS-Code | 90262010 |
Produktionskapazität | 50000 Stück / Jahr |
Produktbeschreibung
Produktübersicht:Der elektromagnetische Durchflussmesser HTM100 besteht aus einem Sensor und einem Wandler. Es basiert auf dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion und misst die Leitfähigkeit von flüssigen oder flüssig-festen Medien. Es erfordert, dass die Leitfähigkeit mehr als 5 µS/CM beträgt (die Leitfähigkeit von Leitungswasser und Rohwasser beträgt 100–500 µS/CM). Es kann für viele Medien wie Säuren, Laugen, Salzlösungen, Papierbrei, Erzbrei usw. verwendet werden, aber das Medium kann keine großen Mengen an ferromagnetischen Substanzen oder Blasen enthalten. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hauptdurchflussmessgerät zur Messung leitender Flüssigkeiten, das in großem Umfang zur Durchflussmessung in den Bereichen Wasserwirtschaft, Kommunalverwaltung, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Papierherstellung, Metallurgie, Elektrizität, Umweltschutz usw. eingesetzt werden kann.
Merkmale:
·Übersichtlicher LCD-Bildschirm, Anzeige des momentanen Durchflusses bzw. des kumulativen Durchflusses
·Fortschrittliche Erregertechnologie, kurzer Erregerkreis mit Stabilität und Zuverlässigkeit
·Die bahnbrechende Fuzzy-Algorithmus-Technologie wird zur Messung elektromagnetischer Durchflussmesser mit der Leistung künstlicher Intelligenz eingesetzt
·Leer- und Vollrohrmesstechnik zur Vermeidung von Fehlalarmen
·Mit Messfunktion für niedrige Leitfähigkeit
·Schnelles Reaktionsdesign für hohen Widerstand, unverzerrte Erfassung schwacher Signale und schnelle Reaktion bei Durchflussänderungen. Die Reichweitenrate kann 100:1 erreichen
·Verschiedene optionale Ausgangskommunikationsschnittstellen
Parameter:
Blendendurchmesser | DN10-DN2400 |
Flansch | Erfüllt den Standard GB/T9119-2000 aus Kohlenstoffstahl (Edelstahl optional), andere Standards können angepasst werden |
Nenndruckklasse | DN10~DN600, 1,0 1,6 2,5 4,0 MPa; DN700~DN2000, 0,6 1,0 1,6 MPa |
Futter-Material | Chloroprenkautschuk (CR), Teflon (PTFE), Polyurethankautschuk (PU), Polyethylen (PE), PFA usw. |
Elektrode | Edelstahl 316L, Hastelloy (HB und HC), Titan, Tantal, Platin |
Schutz vor Eindringen | IP68, IP65 für kundenspezifische |
Genauigkeitsgrad | 0,5 Note |
Mittlere Temperatur | Sensor: -25 bis 180 °C, Sender: -10 bis 80 °C |
Strömungsgeschwindigkeit messen | Weniger als 20 m/s |
Versorgungsspannung | 24 VDC, 220 VAC |
Ausgabe | Strom 4~20mA, Impuls, Frequenz, RS485, HART, Profibus-PA |
Bestellhinweis:
Art.-Nr. | Code | Illustration | |||||||||||||||
HFM100 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Elektromagnetischer Durchflussmesser | |||||||||||||||
Ratenzahlung | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - | Flanschtyp Campingtyp Eingefügter Typ | |||||||||||||||
Innennenndurchmesser | 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - … 2400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | DN15 DN20 … DN2400 | |||||||||||||||
Elektrodenform | F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Standardfixierung | |||||||||||||||
Elektrodenmaterial | S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Edelstahl 316L Hastelloy C Titan Tantal Wolframcarbid-Elektrode | |||||||||||||||
Futter-Material | CR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Chloroprenkautschuk Teflon Polyurethan | |||||||||||||||
Rohrmaterial messen | S4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Edelstahl 304 Edelstahl 316L Kohlenstoffstahl | |||||||||||||||
Flanschmaterial | S4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Edelstahl 304 Edelstahl 316L Kohlenstoffstahl | |||||||||||||||
Bezugsmaterial | S4 - - - - - - - - - - - - - - - - - S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - TG - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Edelstahl 304 Edelstahl 316L Kohlenstoffstahl mit Einbrennlackierung | |||||||||||||||
Gepaarter Flansch | 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -- - - | Ohne Mit | |||||||||||||||
Erdungsring | 0 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - | Ohne Mit | |||||||||||||||
Nenndruck | 10 - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - | 10 Bar 16bar 40 bar | |||||||||||||||
Mittlere Temperatur | E - - - - - - - - - - H - - - - - - - - - | Weniger als 80 °C Weniger als 180 °C (getrennter Typ) | |||||||||||||||
Konvertertyp | ICH - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - - - | Integrierter Typ Getrennter Typ | |||||||||||||||
Ausgangssignal | P- - - -- - - - A- - - -- - - - F - - - -- - - - J - - - -- - - - | Impuls 4~20mA Frequenz RS485 | |||||||||||||||
Versorgungsspannung | 0- - - - - - 1- - - - - - 2- - - - - - | 220 V Wechselstrom 24V DC Batteriebetrieben | |||||||||||||||
Explosionsgeschützte Ausführung | 0 Ausw | Nicht explosionsgeschützt Explosionsgeschützter Typ | |||||||||||||||
Referenzartikel: HFM100-S-20-F-S6-FE-S4-S4-TG-0-0-16-EIA-0-0 |
Verwandte Produkte:
Zertifizierung:
FAQ:
1. F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein Hersteller, der sich seit 10 Jahren auf Sensoren konzentriert.
2. F: Was ist Ihr Qualitätskontrollsystem?
A: MC, ISO9001, CE-zertifiziert.
3. F: Wie hoch ist die Garantie für Ihre Produkte?
A: Unsere Garantiezeit beträgt 18 Monate nach Versand.
4. F: Wie lange dauert die Vorlaufzeit Ihres Produkts?
A: Normalerweise beträgt unsere Werksvorlaufzeit für Produkte ohne individuelle Anpassung 10 bis 15 Werktage. Sie können die Lieferzeiten auch bei unserem Vertrieb je nach Artikel überprüfen.
5. F: Bieten Sie maßgeschneiderte Produkte an?
A: Ja, wir können Ihr Logo per Laser auf Produkte kennzeichnen. OEM- und ODM-Anpassungen sind willkommen.
6. F: Was ist Ihr MOQ?
A: Wir haben kein MOQ-Limit, kleine Bestellmengen sind akzeptabel.
7. F: Was ist der Transport?
A: Express wie DHL, FedEx, TNT, UPS für vorausbezahlte Fracht; Für die Frachtabholung können wir auch Ihr eigenes Kurierkonto nutzen. Für weitere Waren können wir den Transport per Flugzeug oder auf dem Seeweg arrangieren.
8.F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Wir könnten T/T, Paypal, WU akzeptieren.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt